Dimensions :
100X100mm (4″ x 4″)
Compatible avec :
BROTHER Innovis 700EII / 750E
BROTHER Innovis 1000 / 1200 / 1250 / 1250D
BROTHER PE700 / 700II / 750
BROTHER PE750D / 770 / 780D
BROTHER PC6500 / 8200 / PC8500 / 8500D
66,67€
100X100mm (4″ x 4″)
In stock
Dimensions :
100X100mm (4″ x 4″)
Compatible avec :
BROTHER Innovis 700EII / 750E
BROTHER Innovis 1000 / 1200 / 1250 / 1250D
BROTHER PE700 / 700II / 750
BROTHER PE750D / 770 / 780D
BROTHER PC6500 / 8200 / PC8500 / 8500D
Weight | 0,1 kg |
---|---|
Marque | Brother |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_ga_X20FHXFV7H | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_72482846_6 | 1 minute | Ce cookie est placé par Google et est utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse sur l'état du site Web. Les données recueillies comprennent le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Reviews
There are no reviews yet.