Cadre inclus :
1 x EF63 (20×60 mm)
1 x EF64 (100×100 mm)
1 x EF65 (160×260 mm)
1 x EF66 (130×180 mm)
Compatible avec :
BROTHER 3100 / 3100D / 3000 / 3000D
BROTHER ULT-2001 / ULT-2002D / ULT-2003D
BROTHER ESG1 / ESG2 / ESG3
83,33€
En stock
Cadre inclus :
1 x EF63 (20×60 mm)
1 x EF64 (100×100 mm)
1 x EF65 (160×260 mm)
1 x EF66 (130×180 mm)
Compatible avec :
BROTHER 3100 / 3100D / 3000 / 3000D
BROTHER ULT-2001 / ULT-2002D / ULT-2003D
BROTHER ESG1 / ESG2 / ESG3
Poids | 0,49 kg |
---|---|
Marque | Brother |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_ga_X20FHXFV7H | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_72482846_6 | 1 minute | Ce cookie est placé par Google et est utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse sur l'état du site Web. Les données recueillies comprennent le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.